全国通用 | 真实案例 | 答疑解惑 | 国标清单 | 一通百通 | 优质讲师 | 少走弯路
1、初级阶段 :识图 | 广联达初级建模 | 计价 | 产值报审
2、中级阶段:房地产全流程建模 | 计价 | 投标 | 合同管理
3、高级阶段:商务策划 | 成本分析 | 签证 | 上下游结算办理
从零基础到商务经理 【大纲】
学习等级 | 名称 |
---|---|
初级课程 | 1 零基础就跟着三维学识图 |
2 广联达GTJ基础操作学习 | |
3 广联达云计价6.0课程基础操作 | |
4 零基础入门造价实战课程 | |
5 产值及进度款报送和审核 回 | |
中级课程 | 1 用四个实际案例教你学会计算建筑面积 |
2 三段法计算房建土石方工程量 | |
3 边坡支护工程的算量组价 | |
4 大型地下室高级课程 (含人防) | |
5 高层房地产提升课程 (含装配式) | |
6 精装修之批量精装的算量计价 | |
7 实际工程项目的合同学习 | |
高级课程 | 1 造价员如何参与项目投标 (组价套定额) |
2 各类签证索赔案例分析讲解 | |
3 用实例工程项目讲解建筑成本分析 回 | |
4 商务经理带你从项目投标到竣工全流程怎么做 | |
全套课程 | 包含以上所有课程,1对1答疑,项目实际问题处理 |
1、造价毕业的大学生,转行学造价的同学,没完整做过项目的造价同学
2、有2-4年级以上基础的造价同学,可以根据课程目录选择性学习
3、涉及的知识点非常多,可以当字典一样查询学习
试听课程名称 | |
1、超级造价实战导学课 必看 | A、初级课程介绍 |
2、老师个人介绍 | B、中级课程介绍 |
3、学习路线介绍 | C、高级课程介绍 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1投影基本概念 | 04:51 | 2轴网的认识 | 05:13 |
3建筑总平面图 | 03:40 | 4建筑平面图 | 04:32 |
5建筑立面图 | 03:57 | 6建筑剖面图 | 04:36 |
7建筑大样图 | 04:07 | 8建筑识图概述 | 03:19 |
9墙体分类 | 03:43 | 10门窗识图 | 03:13 |
11栏杆识图 | 02:52 | 12楼梯识图 | 03:15 |
13散水暗沟识图 | 02:54 | 14阳台识图 | 01:38 |
15女儿墙的识图 | 01:40 | 16屋面识图 | 02:18 |
17独立基础识图 | 09:02 | 18桩承台识图 | 05:42 |
19旋挖桩的识图 | 06:29 | 20框架柱的识图 | 07:05 |
21框架梁的识图 | 06:14 | 22框架板的识图 | 10:19 |
23节点的识图 | 06:57 | 24剪力墙的识图 | 06:05 |
25坡屋面的识图 | 06:21 | 26精装修识图流程 | 04:28 |
27地面铺装图识图 | 07:55 | 28天棚图的识图上次学到这 | 11:45 |
29立面图的识图 | 08:49 | 30精装安装识图 | 07:41 |
31精装节点识图 | 05:35 | 32边坡支护之预制桩的识图 | 06:44 |
33边坡喷锚识图 | 06:50 | 34边坡支护之旋挖桩识图 | 08:02 |
35总平说明图 | 04:34 | 36总平标高,坐标及点位图 | 05:27 |
37总平铺装图识图 | 05:00 | 38总平景观图识图 | 07:34 |
39总平绿化图识图 | 03:37 | 40总平水施图识图 | 10:19 |
41总平电施图识图 | 05:46 | 42给排水设计说明及图例认识 | 09:01 |
43给水管及系统图认识 | 14:37 | 44消防用水识图 | 02:49 |
45排水管及系统图认识 | 08:39 | 46强电图设计说明及图例认识 | 05:37 |
47电气平面图识图 | 08:16 | 48电气系统图识图 | 07:03 |
49安装识图总结 | 06:16 | 50市政道路土方识图 | 11:36 |
51道路做法识图 | 05:51 | 52市政排水图识图 | 09:26 |
53市政电力图识图 | 05:38 | 54市政交安图识图 | 04:32 |
55市政通信图识图 | 04:06 | 56市政照明图识图 | 03:49 |
57市政景观图识图 | 06:00 | 5812J003室外工程图集 | 03:48 |
5915J403楼梯栏杆栏板图集 | 02:47 | 60西南11J201--刚性、柔性防… | 04:44 |
61西南11J812室外附属工程 | 04:08 | 6214J936变形缝建筑构造 | 04:20 |
63西南11J517图集识图 | 05:39 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1拿图到报价书的流程 | 06:12 | 2用现场照片及模型认识图纸 | 05:57 |
3图纸包含的内容 | 03:44 | 4建筑识图 | 17:05 |
5结构识图 | 11:44 | 6建模基础设置 | 12:30 |
7楼层设置 | 13:05 | 8轴网的布置 | 06:43 |
9框架柱的录入 | 17:51 | 10框架柱的布置 | 06:48 |
11框架梁的信息讲解及手动录入 | 08:21 | 12框架梁的识别与布置 | 14:29 |
13框架板的布置 | 08:10 | 14框架板受力筋的布置 | 11:53 |
15框架板负筋的布置 | 10:12 | 16节点4的布置 | 20:51 |
17节点8的布置 | 18:37 | 18旋挖桩的布置 | 07:56 |
19桩承台及地梁的布置 | 09:17 | 20基础层主体结构建模 | 16:36 |
21负一层主体结构建模 | 20:00 | 22一层主体结构建模 | 38:55 |
23二层主体结构建模 | 32:27 | 24三层主体结构建模 | 50:51 |
25砖砌体的建模 | 16:25 | 26构造柱建模 | 22:32 |
27门及窗的建模 | 37:24 | 28讨梁及现浇带的建模 | 10:36 |
29窗台梁的建模 | 09:32 | 30楼梯构件的建模 | 40:25 |
31装修的建模 | 19:52 | 32屋面相关构件的建模 | 15:15 |
33其他零星构件建模 | 16:45 | 34垫层及土方布置 | 11:51 |
35建模查漏补缺 | 26:57 | 36主体结构及二次结构做法套用 | 31:05 |
37装修做法套用 | 23:12 | 38幕墙工程量的计算 | 46:16 |
39广联达及宏业功能初步… | 15:27 | 40组价套定额流程 | 08:16 |
41导入及土石方分部清单套用 | 39:37 | 42基础工程之旋挖桩清单套用 | 40:20 |
43砌筑工程清单套用 | 34:59 | 44混凝土及散水工程清单套用 | 24:23 |
45钢筋工程清单套用 | 28:43 | 46金属结构工程清单套用 | 15:25 |
47门窗工程清单套用 | 13:35 | 48屋面及防水工程清单套用 | 43:27 |
49保温、隔热、防腐清单套用 | 15:27 | 50楼地面装饰工程清单套用 | 18:37 |
51墙、柱面装饰工程清单套用 | 24:48 | 52幕墙工程清单套用 | 30:19 |
53油漆、涂料、裱糊清单套用 | 29:27 | 54其他装饰工程清单套用 | 38:37 |
55脚手架工程清单套用 | 10:40 | 56模板工程清单套用 | 21:07 |
57垂直运输工程清单套用 | 07:20 | 58总价措施项目讲解 | 10:34 |
59其他项目费、规费及税金 | 11:46 | 60人工费和材料费的调整 | 23:43 |
61清单报表导出讲解 | 09:10 | 62砖砌体定额调整及幕墙模板分析 | 08:41 |
63结语 | 07:00 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1三段法内容分析 | 09:13 | 2南方CASS使用演示 | 18:04 |
3南方CASS计算原始dat数据工… | 24:05 | 4甲方给定方格网数据工程量 | 20:16 |
5场平标高至基础顶标高土方... | 29:24 | 6基础顶标高至垫层底标高土方算… | 34:10 |
7基础顶标高至垫层底标高土... | 32:37 | 8零星土方工程量计算 | 14:32 |
9基础顶标高至垫层底标高土方回… | 17:50 | 10预制桩区域回填算量 | 21:03 |
11边坡区域回填算量 | 20:25 | 12土方工程组价套定额 | 34:40 |
13结语 | 18:00 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1边坡支护工程识图 | 18:45 | 2预制支护桩相关内容工程量计算 | 33:39 |
3放坡喷锚工程量计算 | 09:34 | 4旋挖支护桩工程量计算 | 28:51 |
5GC段网喷 | 06:41 | 6新建工程到出报表流程梳理 | 07:32 |
7预制支护桩清单编制上集 | 29:45 | 8预制支护桩清单编制下集 | 21:18 |
9边坡支护清单编制 | 17:44 | 11旋挖支护桩清单编制下集 | 23:10 |
12清单定额工程量调整 | 26:11 | 13材料调价内容 | 13:46 |
14措施项目及其他项目调整 | 12:20 | 15结语 | 10:35 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1房地产课程讲解流程 | 10:05 | 2房地产项目识图初讲 | 20:46 |
3广联达基础设置 | 16:42 | 4柱及剪力墙的布置 | 43:49 |
5框架梁的建模布置 | 44:14 | 6标准层框架板的建模布置 | 24:28 |
7标准层叠合板的建模布置 | 33:33 | 8屋面层板的建模布置 | 15:38 |
9—层节点的建模布置 | 27:39 | 10标准层节点的建模布置 | 47:01 |
11屋面层节点的建模布置 | 46:17 | 12楼梯的建模布置 | 18:23 |
13砖砌体的建模布置 | 36;27 | 14门窗的建模布置 | 35:54 |
15构造柱的建模布置 | 15:59 | 16过梁、圈梁的建模布置 | 19:45 |
17室内装修的布置 | 21:24 | 18室外装修建模的布置方式 | 25:57 |
19手算标准层外墙节点上集 | 47:45 | 20手算标准层外墙节点下集 | 31:13 |
21手算首层和第十三层外墙节点 | 33:49 | 22手算防水工程量上集 | 49:04 |
23手算防水工程量下集 | 26:00 | 24手算屋面层外墙节点 | 22:12 |
25栏杆及矩管的建立 | 16:20 | 26散水暗沟的布置 | 07:02 |
27根据结构图和建筑进行查漏... | 13:45 | 28门头幕墙的工程量计算 | 19:55 |
29广联达云计价及宏业清单计... | 15:01 | 30砌筑工程清单定额套用 | 17:59 |
31钢筋工程清单定额套用 | 14:28 | 32混凝土工程清单定额套用 | 29:13 |
33金属结构工程清单定额套用 | 14:02 | 34门窗工程清单定额套用 | 18:22 |
35屋面工程清单定额套用 | 15:04 | 36防水工程清单定额套用 | 24:44 |
37保温工程清单定额套用 | 19:56 | 38楼地面装饰工程清单定额套用 | 28:45 |
39墙面装饰工程清单定额套用 | 25:30 | 40幕墙装饰工程清单定额套用 | 20:30 |
41油漆涂料装饰工程清单定额套用 | 23:05 | 42楼梯装饰工程清单定额套用 | 27:30 |
43装配式工程清单定额套用 | 10:30 | 44总价措施项目取费讲解 | 08:11 |
45单价措施项目讲解 | 18:46 | 46其他项目费用讲解 | 07:56 |
47规费税金项目费用讲解 | 02:05 | 48清单录入工程量 上集 | 48:42 |
49清单录入工程量下集去学 | 33:51 | 50装饰部分清单录入工程量 | 22:11 |
51人工材料调差内容 | 17:12 | 52工程量清单报表导出 | 13:21 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1批量装修识图讲解 | 15:44 | 2批量装修材料表选用 | 11:22 |
3批量装修之地面工程量的计算 | 30:56 | 4批量装修之客餐厅立面的计算 | 24:02 |
5批量装修之厨房立面的计算 | 07:32 | 6批量装修之阳台立面的计算 | 07:58 |
7批量装修之卫生间立面的计算 | 08:09 | 8批量装修之卧室立面的计算 | 18:02 |
9批量装修之客餐厅天棚工程... | 25:23 | 10批量装修之主卧天棚工程量的… | 10:39 |
11批量装修之其他房间天棚工程… | 10:02 | 12批量装修之其他装饰内容工程… | 21:06 |
13批量装修之安装部分工程量的… | 25:28 | 14批量装修之楼地面组价套定额 | 36:07 |
15批量装修之踢脚线组价套定额 | 15:19 | 16批量装修之墙面组价套定额 | 21:11 |
17批量装修之天棚组价套定额 | 27:36 | 18批量装修之其他装饰组价套定额 | 33:18 |
19批量装修之安装强弱电工程组… | 26:34 | 20批量装修之安装洁具工程组价… | 22:26 |
21批量装修之按房间整理工程量… | 17:19 | 22批量装修之装饰部分清单上工… | 14:47 |
23批量装修之安装部分清单上工… | 07:33 | 24批量装修之措施项目、规费、… | 08:34 |
25批量装修之人工费材料费调差 | 12:57 | 26批量装修之控制价及清单报表.. | 07:26 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1产值及进度款报送和审核的... | 07:47 | 2熟悉施工合同关于计价内容 | 15:36 |
3关于预付款的计算 | 04:40 | 4形象进度报表的填写 | 09:36 |
5进度产值报表制作讲解 | 16:56 | 6按报送形象进度提取工程量第一… | 18:26 |
7按审核形象进度提取工程量第一… | 13:49 | 8按合同约定进行人工费调差 | 16:57 |
9按合同约定进行材料费调差 | 26:12 | 10第一期进度款不支付 | 09;45 |
11第二期产值及进度款讲解 | 41:47 | 12第三期产值及进度款讲解 | 33:10 |
13结算办理及进度款 | 10:53 | 14广联达云计价进行进度报量讲解 | 14:40 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1讲课流程梳理 | 13:59 | 2图纸的讲解 | 18:53 |
3广联达建模基础设置 | 10:41 | 4筏板基础条形基础布置及调整 | 29:43 |
5人防及民用剪力墙基础布置 | 14:35 | 6地下室基础各类钢筋布置 | 15:36 |
7独立基础要用柱墩或桩承台... | 15:32 | 8承台梁基础的布置 | 11:41 |
9集水坑的布置 | 11:09 | 10垫层的布置 | 04:35 |
11地下室挡土墙的布置 | 12:42 | 12人防剪力墙及门框墙布置 | 37:13 |
13地下室主体楼栋剪力墙暗柱的… | 32:40 | 14地下室柱的布置 | 11:32 |
15人防区域梁布置 | 30:08 | 16地下室区域梁布置 | 21:25 |
17地下室主楼区域梁的布置 | 19:15 | 18地下室顶板建模上集 | 23:38 |
19地下室顶板建模下集 | 36:17 | 20人防区域板钢筋布置 | 14:49 |
21地下室区域板钢筋布置 | 23:16 | 22地下室主楼区域板钢筋布置 | 26:41 |
23地下室坡道的布置 | 26:08 | 24楼梯构件的布置 | 24:47 |
25地下室砖砌体及门窗布置 | 14:52 | 26构造柱的布置 | 09:44 |
27过梁及圈梁的布置 | 13:27 | 28地下室装修的布置 | 13:09 |
29后浇带及砖胎膜的布置 | 13:56 | 30防水工程量的计算 | 42:54 |
31地下室建模查漏补缺 | 35:20 | 32交安部分工程量的计算 | 20:35 |
33清单编制的流程 | 06:26 | 34地下室桩基工程算量组价套定额 | 41:27 |
35砌筑工程清单套定额 | 25:42 | 36钢筋工程清单套定额 | 12:44 |
37混凝土工程清单套用定额 | 16:32 | 38金属结构工程清单套用定额 | 15:40 |
39门窗工程清单套用定额 | 07:37 | 40屋面工程清单套用定额 | 07:44 |
41防水工程清单套用定额 | 16:07 | 42楼地面工程清单套用定额 | 14:18 |
43墙柱面工程清单套用定额 | 20:35 | 44天棚工程清单套用定额 | 08:59 |
45涂料工程清单套用定额 | 05:59 | 46栏杆工程清单套用定额 | 13:00 |
47交安工程清单套用定额 | 27:48 | 48人防工程清单套用定额 | 15:16 |
49总价措施项目费用讲解 | 05:13 | 50单价措施项目费用讲解 | 36:07 |
51暂列金规费税金费用讲解 | 04:20 | 52基础主体部分清单上工程量 | 17:15 |
53建筑与装修部分清单上工程量 | 45:14 | 54防水与交安部分清单上工程量 | 23:38 |
55人工材料调差 | 11:48 | 56报表导出 | 05:54 |
57总结 | 06:29 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1导入招标清单至计价软件中 | 22:11 | 2土石方工程投标定额套用 | 12:21 |
3地基处理与边坡支护工程投... | 09:38 | 4桩基工程投标定额套用 | 21:12 |
5冠梁部分定额套用 | 03:57 | 6边坡单价措施项目定额套用 | 08:19 |
7成井降排水定额套用 | 20:09 | 8土石方及抗浮锚杆定额套用 | 17:08 |
9砌筑工程定额套用 | 05:54 | 10混凝土及钢筋混凝土工程定额… | 14:25 |
11金属结构工程定额套用 | 08:02 | 12地下室门窗工程定额套用 | 07:19 |
13屋面及防水工程 | 25:46 | 14楼地面装饰工程定额套用 | 14:47 |
15楼地面及天棚工程定额套用 | 12:20 | 16乳胶漆及栏杆工程定额套用 | 07:19 |
17交安工程定额套用 | 09:06 | 18单价措施项目定额套用 | 08:35 |
19地下室给排水工程定额套用 | 37:27 | 20地下室高低压配电工程定额套用 | 24:30 |
21地下室强电工程定额套用 | 25:28 | 22地下室弱电工程定额套用 | 21:00 |
23消防水工程定额套用 | 29:13 | 24消防电工程定额套用 | 19:58 |
25通风及防排烟工程 | 18:33 | 26人防安装工程定额套用 | 21:35 |
27抗震支架定额套用 | 05:20 | 28地上主楼建筑与装饰工程定额… | 48:50 |
29地上主楼给排水工程定额套用 | 10:43 | 30地上主楼强电工程定额套用 | 13:42 |
31地上主楼弱电工程定额套用 | 17:23 | 32地上主楼消防工程定额套用 | 09:36 |
33地上主楼其他安装工程定额... | 05:32 | 34景观工程中土石方及铺装部分… | 19:04 |
35景观工程中道路及其他景观部… | 22:39 | 36景观工程中成品构件及措施部… | 07:45 |
37景观工程中绿化工程定额套用 | 15:52 | 38景观工程中给排水工程定额套用 | 21:16 |
39景观工程中强电工程定额套用 | 10:06 | 40景观工程中弱电工程定额套用 | 06:00 |
41其他费用录入 | 08:14 | 42人工材料费的调整 | 09:17 |
43按要求调整投标总价 | 15:21 | 44导出投标文件 | 08:49 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1合同讲解第一集合同分类 | 03:32 | 2合同讲解第二集案例一合同协… | 14:01 |
3合同讲解第三集案例一变更... | 25:59 | 4合同讲解第四集案例二合同内关于清单… | 20:51 |
5合同讲解第五集案例二合同... | 09:32 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1签证第一集前引 | 02:57 | 2签证第二集前期工作可能发生. | 06:35 |
3签证第三集土石方工程可能发生… | 08:38 | 4签证第四集边坡支护及降水工程可能发.. | 06:21 |
5签证第五集基础工程可能发生… | 05:41 | 6签证第六集砌筑工程可能发生… | 03:11 |
7签证第七集钢筋混凝土工程可... | 05:15 | 8签证第八集屋面及防水工程可能发生… | 03:13 |
9签证第九集装饰工程可能发生… | 06:13 | 10签证第十集门窗工程可能发生. | 01:43 |
11签证第十集其他工程可能发生… | 04:23 | 12讲解某项目关于签证索赔的文… | 12:06 |
13分享一些签证描述内容 | 06:09 | 14签证单模板写法及某开发商内部签证管… | 14:26 |
15实际签证项目讲解之砍伐及移… | 22:31 | 16实际签证项目讲解之混凝土道… | 14:20 |
17实际签证项目讲解之增加基坑… | 20:38 | 18实际签证项目讲解之增加基础… | 08:29 |
19实际签证项目讲解之河道换填 | 16:36 | 20实际签证项目讲解之基坑换填 | 15:12 |
21实际签证项目讲解之清淤清表 | 12:18 | 22实际签证项目讲解之增加外墙… | 03:08 |
23实际签证项目讲解之政策变化… | 06:02 | 24实际签证项目讲解之样板间墙… | 08:47 |
25实际签证项目讲解之消火栓... | 06:45 | 26实际签证项目讲解之因政策变化增… | 08:40 |
27实际签证项目讲解之因甲方... | 08:36 | 28实际签证项目讲解之因甲方要求取... | 06:13 |
29实际签证项目讲解之因甲方... | 03:01 | 30实际签证项目讲解之因提升档… | 10:51 |
31签证内容总结 | 06:40 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1施工项目成本分析概述 | 14:54 | 2施工项目成本测算前引 | 12:12 |
3施工项目成本费用分解 | 15:02 | 4清单费用拆解分类讲解 | 14:18 |
5如何在计价软件中进行分自施… | 33:15 | 6劳务人工工程量的汇总整理 | 45:51 |
7材料工程量的汇总整理 | 19:03 | 8分包工程量的汇总整理上 | 19:23 |
9分包工程量的汇总整理下 | 14:47 | 10劳务人工单价及合价的汇总整… | 24:38 |
11材料单价及合价的汇总整理(1) | 12:21 | 12分包单价及合价的汇总整理 | 17:27 |
13人工材料分包施工预算数据填… | 21:29 | 14机械费用讲解(包含塔吊和施工电梯… | 15:46 |
15安全文明施工费用的讲解 | 13:34 | 16管理人员工资计算 | 07:01 |
17餐费办公费等其他管理费计算 | 06:35 | 18其他间接费及税费讲解 | 15:38 |
19钢管木方模板等周转材料的... | 11:26 | 20资料费投标费等其他直接费的… | 06:14 |
21对中标费用拆分直接费间接费 | 19:44 | 22总结成本分析内容 | 11:53 |
23成本数据库讲解 | 08:05 |
名称 | 时长 | 名称 | 时长 |
---|---|---|---|
1前言项目招投标到结算全流程… | 05:36 | 2面试阶段需要注意的5点内容 | 11:00 |
3羽木带你了解招标文件相关... | 20:07 | 4用实际案例讲解如何进行成本测算(包… | 24:21 |
5投标文件编制及三种类型的... | 17:46 | 6进场需要收集的6项前期资料 | 10:06 |
7进场为什么要进行清标?EPC项… | 14:37 | 8清标算量之三段法计算土石方工… | 20:24 |
9清标算量之用两个实际案例... | 18:13 | 10清标算量之大型地下室算量计… | 18:49 |
11清标算量之商业办公楼项目算… | 12:04 | 12清标算量之高层房地产项目算… | 11:49 |
13清标算量之精装修算量计价 | 10:59 | 14案例一房地产结构图纸会审费… | 34:14 |
15案例一房地产建筑图纸会审费… | 22:46 | 16案例二装修项目根据图纸及会审资料进… | 23:02 |
17用两个案例讲解清标成果文件 | 15:35 | 18有工程量清单的成本分析法 | 12:44 |
19EPC项目下的成本分析 | 16:45 | 20案例一建设单位管理制度讲解 | 11:16 |
21案例二建设单位管理制度讲解 | 16:09 | 22造价咨询单位制度管理讲解 | 14:26 |
23施工单位制度管理讲解 | 22:42 | 24学习中建先进的签证索赔管理… | 18:31 |
25商务策划的风险点识别 | 17:26 | 26商务策划的实施路径 | 24:12 |
27用案例讲解施工企业的招标采… | 25:00 | 28用案例教你学会编制总资金计… | 24:35 |
29人工材料分包机械等单位的付… | 13:45 | 30施工过程中产值分解及成本分… | 17:06 |
31实际项目讲解合同策划相关内… | 12:58 | 32对建设单位报送产值及进度讲… | 12:57 |
33劳务人工月度产值及付款支付… | 17:00 | 34精装修栏杆保温等分包月度… | 16:38 |
35钢筋混凝土砂浆等材料月度… | 27;28 | 36塔吊施工电梯等机械租赁月… | 12:14 |
37项目部对公司产值的报送及分… | 12:14 | 38实际项目讲解材料认质认价全… | 21:30 |
39施工过程动态管理之签证台账 | 08:14 | 40EPC项目土石方及边坡选型测… | 16:34 |
41EPC项目之5种桩基础选型测… | 12:40 | 42旋挖桩预制桩详细利润测算对… | 09:47 |
43装修做法选择测算分析讲解 | 10:19 | 44施工过程动态管理之设计变更… | 25:36 |
45施工过程动态管理之合同成… | 09:01 | 46EPC项目案例结算办理之人工材… | 35:50 |
47EPC项目案例结算办理费用汇… | 33:17 | 48传统清单模式结算案例之人工材… | 14:16 |
49传统清单模式结算案例之工... | 41:23 | 50传统清单模式结算案例之结算… | 13:55 |
51钢筋劳务班组结算办理 | 31:32 | 52模板劳务班组结算办理 | 22:25 |
53抹灰劳务班组结算办理 | 19:20 | 54砖砌体劳务班组结算办理 | 08:54 |
55争议最大的砖胎膜班组结算办… | 18:07 | 56混凝土劳务班组结算办理 | 13:23 |
57其他劳务班组结算办理及付款 | 12:34 | 58土石方分包开挖及回填结算办… | 26:15 |
59边坡支护分包结算办理 | 14:25 | 60工程预制桩分包结算办理 | 15:08 |
61防水分包结算办理 | 12:32 | 62栏杆分包结算办理 | 11:51 |
63总价下浮分包结算办理 | 11:16 | 64门窗涂料人防交安等分包结… | 14:25 |
65商品混凝土按小票和图算办理… | 26:47 | 66预拌砂浆按小票办理结算讲解 | 04:50 |
67隔断地板等材料结算办理及… | 09:11 | 68塔吊租赁结算办理 | 14:13 |
69施工电梯租赁结算办理 | 04:40 | 70钢管扣件等租赁费用结算办理 | 13:33 |
71天泵挖机装载机等机械租赁费… | 05:02 | 72项目成本归集及核算讲解 | 19:57 |
73结算审核阶段结算审核方案… | 13:55 | 74完整安装专业结算审核要点 | 16:27 |
75土方桩基边坡分部工程审核… | 13:33 | 76主体结构防水门窗分部工程… | 07:02 |
77钢筋现场审核要点及广联达软… | 12:37 | 78过程及结算踏勘现场对比图纸做… | 07:55 |
79工程项目结算审计报告书模板… | 07:08 | 80EPC项目结算审计实际案例分享 | 25:26 |
81某建设道路审核案例分享 | 07:54 | 82某总平项目控制价审核案例 | 11:24 |
83某项目停工后临设部分结算审… | 19:27 | 84某样板间结算案例 | 06:37 |
85某甲级造价咨询公司结算工作… | 14:08 | 86某知名房产公司结算经验分享 | 24:33 |
87指标管理的重要性 | 13:03 |
1、通过三维学识图课程能学会对建筑、安装、园林总平市政、精装修等实际图纸的认识。
2、通过广联达GTJ基础操作学习课程能学会在广联达算量软件里进行各个构件的建模:比如掌
握柱、墙、梁、板二次结构等构件的建立。
3、通过广联达云计价课程基础操作课程能学会什么是清单,什么是定额,完整预算书要了解的
各类费用组成。
4、通过零基础入门造价实战课程能学会独立做框架结构的预算,羽木老师用实例项目图纸教你
学会识图、建模算量及组价套定额并导出报表等全流程。
5、通过产值及进度款报送和审核课程能学会产值如何报送及审核,进度款如何申请,人工及材
料调差等内容。
6、通过用四个实际案例教你学会计算建筑面积课程能学会准确计算各类型图纸的建筑面积。
7、通过三段法计算房建土石方工程量课程能学会从原始地貌标高计算到基础构件垫层的土石方
开挖及回填工程量。
8、通过边坡支护工程的算量组价课程能学会计算桩基础支护及喷锚的支护工程量。
9、通过高层房地产提升课程(含装配式)课程和大型地下室高级课程(含人防)课程能学会独立做高
层住宅的预算,羽木老师用实例项目图纸教你学会识图、建模算量及组价套定额并导出报表
等全流程。
10、通过精装修之批量精装的算量计价课程能学会计算地面、墙面、天棚等各种材料的详细工程
量,并进行组价套定额。
11、通过造价员如何参与项目投标(组价套定额)课程能学会如何对各类清单套定额,如何进行人
工及材料调差,如何修正投标总价。
12、通过各类签证索赔案例分析讲解课程能学会从合同中,现场中找出哪些可以办理签证的点,
教会你如何对已有签证进行计算工程量和组价套定额。
13、通过用实例工程项目讲解建筑成本分析课程能学会独立分析建筑工程成本,掌握分包分式及
付款比例调整,了解项目盈亏情况等内容。
14、通过商务经理带你从项目投标到竣工全流程怎么做课程能做造价商务经理,掌握投标测算如
何做,掌握成本分析学会商务策划,学会进度产值报审及劳务班组、分包、材料、机械等下
游单位结算办理内容,还能学会项目结算办理相关内容及审计相关知识。