苏州市2025年3月建设工程材料信息价 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) | 税率 | 备注 |
一、砂石材料类 | |||||||
1 | 细砂 | t | 88.80 | 86.26 | 3% | ||
2 | 中砂 | t | 154.70 | 150.28 | 3% | ||
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 123.30 | 119.78 | 3% | |
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 124.30 | 120.75 | 3% | |
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 124.30 | 120.75 | 3% | |
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 123.30 | 119.78 | 3% | |
7 | 生石灰 | t | 557.00 | 541.09 | 3% | ||
8 | 石灰膏 | m³ | 232.95 | 226.30 | 3% | ||
9 | 清道渣 | t | 91.50 | 88.89 | 3% | ||
10 | 混道渣 | t | 78.50 | 76.26 | 3% | ||
11 | 块石 | t | 165.00 | 160.29 | 3% | ||
12 | 二灰碎石 | t | 175.00 | 170.00 | 3% | ||
13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 227.00 | 220.52 | 3% | |
14 | 花岗岩侧石 | 125×200×1000 | m | 103.00 | 91.38 | 13% | |
15 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×200×1000 | m | 195.00 | 173.01 | 13% | |
16 | 花岗岩平石 | 125×200×1000 | m | 103.00 | 91.38 | 13% | |
17 | 花岗岩平石 | 圆弧125×200×1000 | m | 195.00 | 173.01 | 13% | |
18 | 花岗岩侧石 | 125×300×1000 | m | 127.00 | 112.68 | 13% | |
19 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×300×1000 | m | 237.00 | 210.27 | 13% | |
20 | 花岗岩平石 | 125×300×1000 | m | 127.00 | 112.68 | 13% | |
21 | 花岗岩平石 | 圆弧125×300×1000 | m | 237.00 | 210.27 | 13% | |
22 | 花岗岩火烧板 | 30mm厚 | m² | 127.00 | 112.68 | 13% | |
23 | 花岗岩火烧板 | 40mm厚 | m² | 138.00 | 122.44 | 13% | |
24 | 花岗岩火烧板 | 50mm厚 | m² | 183.50 | 162.80 | 13% | |
25 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 30mm厚 | m² | 158.00 | 140.18 | 13% | |
26 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 40mm厚 | m² | 176.00 | 156.15 | 13% | |
27 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 50mm厚 | m² | 220.00 | 195.19 | 13% | |
28 | 再生砼骨料Ⅱ类 | 0-5mm | t | 123.05 | 109.17 | 13% | 参照GB/T25176-2010,压碎指标值<25%且微粉含量<7.0% |
29 | 再生砼骨料Ⅲ类 | 0-5mm | t | 103.50 | 91.83 | 13% | 参照GB/T25176-2010,压碎指标值<30%且微粉含量<10.0% |
30 | 再生砼骨料Ⅱ类 | 5-16mm | t | 115.00 | 102.03 | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<20%且微粉含量<2.0% |
31 | 再生砼骨料Ⅲ类 | 5-16mm | t | 101.20 | 89.79 | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<30%且微粉含量<3.0% |
32 | 再生砼骨料Ⅱ类 | 16-31.5mm | t | 111.55 | 98.97 | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<20%且微粉含量<2.0% |
33 | 再生砼骨料Ⅲ类 | 16-31.5mm | t | 101.20 | 89.79 | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<30%且微粉含量<3.0% |
34 | 水泥稳定碎石(再生砼骨料) | 4%水泥 | t | 195.50 | 173.45 | 13% | 以再生砼骨料为主要原料 |
二、砖、瓦、砌块 | |||||||
1 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU7.5 | 百块 | 66.40 | 58.91 | 13% | |
2 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU10 | 百块 | 68.90 | 61.13 | 13% | |
3 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU7.5 | 百块 | 66.78 | 59.25 | 13% | |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU10 | 百块 | 69.53 | 61.69 | 13% | |
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU15 | 百块 | 70.29 | 62.36 | 13% | |
6 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU20 | 百块 | 73.66 | 65.35 | 13% | |
7 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU15 | 百块 | 65.98 | 58.54 | 13% | |
8 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU20 | 百块 | 68.73 | 60.98 | 13% | |
9 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 44.26 | 39.27 | 13% | |
10 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU20 | 百块 | 55.76 | 49.47 | 13% | |
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 347.35 | 308.17 | 13% | |
12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 366.35 | 325.03 | 13% | |
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m³ | 385.35 | 341.89 | 13% | |
14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 292.85 | 259.82 | 13% | |
15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 304.85 | 270.47 | 13% | |
16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m³ | 287.83 | 255.37 | 13% | |
17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m³ | 294.33 | 261.13 | 13% | |
18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m³ | 299.33 | 265.57 | 13% | |
19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m³ | 304.83 | 270.45 | 13% | |
20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m³ | 310.33 | 275.33 | 13% | |
21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m³ | 320.33 | 284.20 | 13% | |
22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 335.75 | 297.88 | 13% | |
23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 505.75 | 448.71 | 13% | |
24 | 透水砖(面包砖) | 100×200×60 | m² | 67.00 | 59.44 | 13% | 国产设备生产 |
25 | 透水砖(面包砖) | 100×200×80 | m² | 78.00 | 69.20 | 13% | 国产设备生产 |
26 | 透水砖 | 200×400×60 | m² | 71.00 | 62.99 | 13% | 国产设备生产 |
27 | 透水砖 | 200×400×80 | m² | 84.00 | 74.53 | 13% | 国产设备生产 |
28 | 高强度透水砖 | 60mm厚 | m² | 96.00 | 85.17 | 13% | 进口设备生产 |
29 | 高强度透水砖 | 80mm厚 | m² | 116.00 | 102.92 | 13% | 进口设备生产 |
30 | 广场砖 | 60mm厚 | m² | 105.00 | 93.16 | 13% | |
31 | 植草砖 | 8字型 400×200×80 | m² | 67.00 | 59.44 | 13% | |
32 | 植草砖 | 8字型 400×200×100 | m² | 77.00 | 68.32 | 13% | |
33 | 植草砖 | 井型 425×285×80 | m² | 72.00 | 63.88 | 13% | |
34 | 植草砖 | 井型 425×285×100 | m² | 82.00 | 72.75 | 13% | |
三、玻璃制品 | |||||||
1 | 浮法平板玻璃 | 5mm | m² | 60.97 | 54.09 | 13% | |
2 | 6mm | m² | 73.65 | 65.34 | 13% | ||
3 | 8mm | m² | 87.50 | 77.63 | 13% | ||
4 | 钢化玻璃 | 5mm | m² | 71.91 | 63.80 | 13% | |
5 | 6mm | m² | 85.81 | 76.13 | 13% | ||
6 | 8mm | m² | 104.19 | 92.44 | 13% | ||
7 | 10mm | m² | 138.26 | 122.67 | 13% | ||
8 | 12mm | m² | 165.44 | 146.78 | 13% | ||
9 | 15mm | m² | 268.50 | 238.22 | 13% | ||
10 | 19mm | m² | 357.31 | 317.01 | 13% | ||
11 | 镀银镜面玻璃 | 5mm | m² | 100.95 | 89.56 | 13% | |
12 | 6mm | m² | 113.67 | 100.85 | 13% | ||
13 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m² | 206.50 | 183.21 | 13% | |
14 | 6+0.76pvb+6 钢化 | m² | 233.80 | 207.43 | 13% | ||
15 | 6+1.14pvb+6 钢化 | m² | 252.06 | 223.63 | 13% | ||
16 | 6+1.52pvb+6 钢化 | m² | 272.80 | 242.03 | 13% | ||
17 | 8+1.14pvb+8 钢化 | m² | 290.93 | 258.12 | 13% | ||
18 | 8+1.52pvb+8 钢化 | m² | 309.57 | 274.65 | 13% | ||
19 | 10+1.52pvb+10 钢化 | m² | 370.03 | 328.29 | 13% | ||
20 | 中空玻璃 | 5+9A+5 钢化 | m² | 180.98 | 160.57 | 13% | |
21 | 5+12A+5 钢化 | m² | 188.32 | 167.08 | 13% | ||
22 | 6+9A+6 钢化 | m² | 201.12 | 178.44 | 13% | ||
23 | 6+12A+6 钢化 | m² | 210.90 | 187.11 | 13% | ||
24 | 8+12A+8 钢化 | m² | 248.46 | 220.44 | 13% | ||
25 | 10+12A+10 钢化 | m² | 308.96 | 274.11 | 13% | ||
26 | 5+9A+5 非钢化 | m² | 160.74 | 142.61 | 13% | ||
27 | 5+12A+5 非钢化 | m² | 170.77 | 151.51 | 13% | ||
28 | 中空low-e玻璃 | 5钢化单银Low-e+9A+5钢化白玻(外片均质) | m² | 226.99 | 201.39 | 13% | |
29 | 6钢化单银Low-e+9A+6钢化白玻(外片均质) | m² | 248.97 | 220.89 | 13% | ||
30 | 6钢化单银Low-e+12A+6钢化白玻(外片均质) | m² | 258.20 | 229.08 | 13% | ||
31 | 8钢化单银Low-e+12A+8钢化白玻(外片均质) | m² | 308.68 | 273.86 | 13% | ||
32 | 10钢化单银Low-e+12A+10钢化白玻(外片均质) | m² | 368.53 | 326.96 | 13% | ||
注:玻璃信息价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。 | |||||||
四、水泥及水泥制品 | |||||||
1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 散装 | t | 485.00 | 430.30 | 13% | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 袋装 | t | 530.00 | 470.22 | 13% | |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 散装 | t | 366.00 | 324.72 | 13% | |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 袋装 | t | 411.00 | 364.64 | 13% | |
5 | 砌筑水泥 | 32.5级 散装 | t | 288.00 | 255.52 | 13% | |
6 | 砌筑水泥 | 32.5级 袋装 | t | 333.00 | 295.44 | 13% | |
7 | 白水泥 | 32.5 白度75% | t | 752.57 | 667.69 | 13% | |
8 | 白水泥 | 42.5 白度75% | t | 830.63 | 736.94 | 13% | |
9 | PHC管桩 | A400×95 | m | 142.63 | 126.54 | 13% | 国标 |
10 | AB400×95 | m | 150.22 | 133.28 | 13% | 国标 | |
11 | A500×100 | m | 197.24 | 174.99 | 13% | 国标 | |
12 | AB500×100 | m | 204.18 | 181.15 | 13% | 国标 | |
13 | A500×125 | m | 210.32 | 186.60 | 13% | 国标 | |
14 | AB500×125 | m | 218.77 | 194.10 | 13% | 国标 | |
15 | A600×110 | m | 264.94 | 235.06 | 13% | 国标 | |
16 | AB600×110 | m | 275.91 | 244.79 | 13% | 国标 | |
17 | A600×130 | m | 291.21 | 258.36 | 13% | 国标 | |
18 | AB600×130 | m | 303.32 | 269.11 | 13% | 国标 | |
19 | PHC管桩 | A400×95 | m | 155.90 | 138.32 | 13% | 省标 |
20 | AB400×95 | m | 163.96 | 145.47 | 13% | 省标 | |
21 | A400×100 | m | 171.07 | 151.78 | 13% | 省标 | |
22 | AB400×100 | m | 179.67 | 159.41 | 13% | 省标 | |
23 | A500×100 | m | 215.04 | 190.79 | 13% | 省标 | |
24 | AB500×100 | m | 223.43 | 198.23 | 13% | 省标 | |
25 | A500×110 | m | 225.23 | 199.83 | 13% | 省标 | |
26 | AB500×110 | m | 234.35 | 207.92 | 13% | 省标 | |
27 | A500×125 | m | 233.27 | 206.96 | 13% | 省标 | |
28 | AB500×125 | m | 243.32 | 215.88 | 13% | 省标 | |
29 | A600×110 | m | 283.92 | 251.90 | 13% | 省标 | |
30 | AB600×110 | m | 296.05 | 262.66 | 13% | 省标 | |
31 | A600×130 | m | 308.34 | 273.56 | 13% | 省标 | |
32 | AB600×130 | m | 319.14 | 283.14 | 13% | 省标 | |
33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 135.95 | 120.62 | 13% | 省标 |
34 | AB300(140) | m | 144.14 | 127.88 | 13% | 省标 | |
35 | A350(190) | m | 160.58 | 142.47 | 13% | 省标 | |
36 | AB350(190) | m | 170.08 | 150.90 | 13% | 省标 | |
37 | A400(240) | m | 186.60 | 165.55 | 13% | 省标 | |
38 | AB400(240) | m | 197.05 | 174.83 | 13% | 省标 | |
39 | A450(250) | m | 241.76 | 214.49 | 13% | 省标 | |
40 | AB450(250) | m | 254.52 | 225.81 | 13% | 省标 | |
41 | A500(310) | m | 278.51 | 247.10 | 13% | 省标 | |
42 | AB500(310) | m | 288.51 | 255.97 | 13% | 省标 | |
43 | 预应力混凝土方桩 | YZH-300A | m | 160.73 | 142.60 | 13% | 国标 |
44 | YZH-300B | m | 172.36 | 152.92 | 13% | 国标 | |
45 | YZH-350A | m | 191.10 | 169.55 | 13% | 国标 | |
46 | YZH-350B | m | 205.57 | 182.38 | 13% | 国标 | |
47 | YZH-400A | m | 246.07 | 218.32 | 13% | 国标 | |
48 | YZH-400B | m | 267.70 | 237.51 | 13% | 国标 | |
49 | YZH-450A | m | 292.80 | 259.78 | 13% | 国标 | |
50 | YZH-450B | m | 317.09 | 281.33 | 13% | 国标 | |
51 | YZH-500A | m | 366.32 | 325.00 | 13% | 国标 | |
52 | YZH-500B | m | 398.01 | 353.12 | 13% | 国标 | |
53 | YZH-550A | m | 460.79 | 408.82 | 13% | 国标 | |
54 | YZH-550B | m | 495.55 | 439.66 | 13% | 国标 | |
55 | 钢桩尖 | 十字型 外径400 | 个 | 223.47 | 198.27 | 13% | |
56 | 十字型 外径500 | 个 | 332.75 | 295.22 | 13% | ||
57 | 十字型 外径600 | 个 | 437.98 | 388.58 | 13% | ||
58 | 开口型 外径400 | 个 | 237.87 | 211.04 | 13% | ||
59 | 开口型 外径500 | 个 | 361.28 | 320.53 | 13% | ||
60 | 开口型 外径600 | 个 | 471.19 | 418.05 | 13% | ||
61 | 混凝土排水管(无筋) | D230 | m | 41.14 | 36.50 | 13% | |
62 | D250 | m | 44.46 | 39.45 | 13% | ||
63 | D300 | m | 59.59 | 52.87 | 13% | ||
64 | D400 | m | 69.99 | 62.10 | 13% | ||
65 | 钢筋混凝土排水管 | 平 口 Ⅱ级 400 | m | 126.32 | 112.07 | 13% | |
66 | 平 口 Ⅱ级 500 | m | 162.28 | 143.98 | 13% | ||
67 | 平 口 Ⅱ级 600 | m | 236.51 | 209.83 | 13% | ||
68 | 平 口 Ⅱ级 800 | m | 376.66 | 334.18 | 13% | ||
69 | 平 口 Ⅱ级 900 | m | 490.54 | 435.21 | 13% | ||
70 | 平 口 Ⅱ级 1000 | m | 632.54 | 561.20 | 13% | ||
71 | 企 口 Ⅱ级 1200 | m | 999.98 | 887.19 | 13% | ||
72 | 企 口 Ⅱ级 1500 | m | 1597.48 | 1417.30 | 13% | ||
73 | 承插口 Ⅱ级 400 | m | 153.99 | 136.62 | 13% | ||
74 | 承插口 Ⅱ级 500 | m | 189.02 | 167.70 | 13% | ||
75 | 承插口 Ⅱ级 600 | m | 279.85 | 248.29 | 13% | ||
76 | 承插口 Ⅱ级 800 | m | 424.61 | 376.72 | 13% | ||
77 | 承插口 Ⅱ级 1000 | m | 686.48 | 609.05 | 13% | ||
78 | 钢筋混凝土顶管 | F 型 Ⅱ级 600 | m | 578.14 | 512.93 | 13% | |
79 | F 型 Ⅱ级 800 | m | 863.05 | 765.71 | 13% | ||
80 | F 型 Ⅱ级 1000 | m | 1123.08 | 996.41 | 13% | ||
81 | F 型 Ⅱ级 1200 | m | 1630.67 | 1446.75 | 13% | ||
82 | F 型 Ⅱ级 1500 | m | 2384.00 | 2115.11 | 13% | ||
83 | F 型 Ⅲ级 600 | m | 665.73 | 590.64 | 13% | ||
84 | F 型 Ⅲ级 800 | m | 973.24 | 863.47 | 13% | ||
85 | F 型 Ⅲ级 1000 | m | 1398.77 | 1241.00 | 13% | ||
86 | F 型 Ⅲ级 1200 | m | 1929.42 | 1711.80 | 13% | ||
87 | F 型 Ⅲ级 1500 | m | 2808.15 | 2491.42 | 13% | ||
88 | 砼路牙 | 125×300×1000 | m | 46.59 | 41.34 | 13% | 甲型 |
89 | 砼路牙 | 100×250×600 | m | 35.18 | 31.21 | 13% | 乙型 |
90 | 砼路沿 | 125×300×1000 | m | 46.11 | 40.91 | 13% | 甲型 |
91 | 砼路沿 | 100×200×600 | m | 32.33 | 28.68 | 13% | 乙型 |
92 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型:680×450 | 套 | 254.51 | 225.80 | 13% | |
93 | 砼雨水边井井座井盖 | 乙型:500×380 | 套 | 206.49 | 183.20 | 13% | |
94 | 砼雨水边井井座井盖 | 丙型:420×270 | 套 | 87.40 | 77.54 | 13% | |
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 3.以上国标方桩的信息价均为单节桩长≥10米。550短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加22元;500短桩9米以下平均每米加18元;450短桩9米以下平均每米加15元;400短桩9米以下平均每米加12元;350短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 | |||||||
五、装配式预制钢筋混凝土构件 | |||||||
1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m³ | m³ | 2954.32 | 2621.11 | 13% | 运距30km以内 |
2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 2966.46 | 2631.88 | 13% | |
3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3135.37 | 2781.74 | 13% | |
4 | 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 3722.46 | 3302.61 | 13% | |
5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m³ | m³ | 2990.40 | 2653.12 | 13% | |
6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3029.37 | 2687.69 | 13% | |
注:1、本信息价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固),实际含钢量、运距不同,按实调整。 2、夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、本信息价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。 4、本信息价不包括饰面材料费。 5、本信息价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)第四章、成品构件制作参考定额的工程量计算规则。 7、本信息价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 | |||||||
六、混凝土、砂浆 | |||||||
1 | 预拌混凝土(细石) | C20 | m³ | 411.25 | 399.51 | 3% | |
2 | C25 | m³ | 420.46 | 408.45 | 3% | ||
3 | C30 | m³ | 429.66 | 417.39 | 3% | ||
4 | C35 | m³ | 440.89 | 428.30 | 3% | ||
5 | C40 | m³ | 456.10 | 443.08 | 3% | ||
6 | 预拌混凝土(普通) | C15 | m³ | 391.77 | 380.58 | 3% | |
7 | C20 | m³ | 400.98 | 389.53 | 3% | ||
8 | C25 | m³ | 410.18 | 398.47 | 3% | ||
9 | C30 | m³ | 419.39 | 407.41 | 3% | ||
10 | C35 | m³ | 432.90 | 420.54 | 3% | ||
11 | C40 | m³ | 453.59 | 440.64 | 3% | ||
12 | C45 | m³ | 478.54 | 464.88 | 3% | ||
13 | C50 | m³ | 511.68 | 497.07 | 3% | ||
14 | C55 | m³ | 534.03 | 518.78 | 3% | ||
15 | C60 | m³ | 559.61 | 543.63 | 3% | ||
16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 353.34 | 313.49 | 13% | |
17 | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 365.29 | 324.09 | 13% | ||
18 | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 375.43 | 333.09 | 13% | ||
19 | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 385.66 | 342.16 | 13% | ||
20 | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 395.77 | 351.13 | 13% | ||
21 | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 362.13 | 321.29 | 13% | ||
22 | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 379.99 | 337.13 | 13% | ||
23 | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 390.28 | 346.26 | 13% | ||
24 | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 400.17 | 355.04 | 13% | ||
25 | DSM15 (地面)(散装) | t | 385.87 | 342.35 | 13% | ||
26 | DSM20 (地面)(散装) | t | 395.92 | 351.26 | 13% | ||
27 | DSM25 (地面)(散装) | t | 405.61 | 359.86 | 13% | ||
28 | 沥青砂 | t | 599.51 | 531.89 | 13% | ||
29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 586.00 | 519.91 | 13% | |
30 | 细粒式(玄武岩) | t | 666.12 | 590.99 | 13% | ||
31 | 细粒式(橡胶) | t | 672.88 | 596.99 | 13% | ||
32 | 细粒式(SBS) | t | 677.71 | 601.27 | 13% | ||
33 | 细粒式(SMA) | t | 791.63 | 702.34 | 13% | ||
34 | 中粒式 | t | 542.07 | 480.93 | 13% | ||
35 | 粗粒式 | t | 518.90 | 460.37 | 13% | ||
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2.以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3.沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。 | |||||||
七、轻质隔墙材料与配件 | |||||||
1 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ60 | m² | 52.59 | 46.66 | 13% | |
2 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ90 | m² | 63.95 | 56.74 | 13% | |
3 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ120 | m² | 76.14 | 67.55 | 13% | |
4 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ100 | m2 | 54.50 | 48.35 | 13% | |
5 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ200 | m2 | 107.50 | 95.38 | 13% | |
八、木材与木材制品类 | |||||||
1 | 圆木 | m³ | 1612.32 | 1430.47 | 13% | ||
2 | 普通成材 | m³ | 2353.95 | 2088.45 | 13% | ||
3 | 周转木材 | m³ | 2061.52 | 1829.00 | 13% | ||
4 | 建筑模板(松木) | 1830×915×15 | 张 | 56.75 | 50.35 | 13% | |
5 | 建筑模板(杨木) | 1830×915×15 | 张 | 51.84 | 45.99 | 13% | |
6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m² | 40.78 | 36.18 | 13% | 综合价 |
7 | 白松板材 | 厚度30mm | m³ | 2340.00 | 2076.07 | 13% | |
8 | 白松板材 | 厚度40mm | m³ | 2446.67 | 2170.71 | 13% | |
9 | 红松板材 | 厚度30mm | m³ | 2720.00 | 2413.22 | 13% | |
10 | 红松板材 | 厚度40mm | m³ | 2792.00 | 2477.09 | 13% | |
11 | 红松板材 | 厚度50mm | m³ | 3165.00 | 2808.02 | 13% | |
12 | 细木工板 | 1220×2440×18mm | m² | 48.00 | 42.59 | 13% | |
13 | 细木工板 | 1220×2440×15mm | m² | 40.00 | 35.49 | 13% | |
14 | 细木工板 | 1220×2440×12mm | m² | 35.00 | 31.05 | 13% | |
15 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×18mm | m² | 65.00 | 57.67 | 13% | |
16 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×15mm | m² | 55.00 | 48.80 | 13% | |
17 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×12mm | m² | 45.00 | 39.92 | 13% | |
18 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×9mm | m² | 36.00 | 31.94 | 13% | |
九、防水卷材及防水涂料 | |||||||
1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(-15℃)3mm | m² | 36.76 | 32.61 | 13% | |
2 | 聚酯胎II型(-15℃)4mm | m² | 42.82 | 37.99 | 13% | ||
3 | 玻纤胎II型(-15℃)3mm | m² | 34.94 | 31.00 | 13% | ||
4 | 玻纤胎II型(-15℃)4mm | m² | 42.78 | 37.95 | 13% | ||
5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎I型(-20℃)3mm | m² | 36.88 | 32.72 | 13% | |
6 | 聚酯胎I型(-20℃)4mm | m² | 41.58 | 36.89 | 13% | ||
7 | 聚酯胎II型(-25℃)3mm | m² | 38.92 | 34.53 | 13% | ||
8 | 聚酯胎II型(-25℃)4mm | m² | 43.61 | 38.69 | 13% | ||
9 | 玻纤胎II型(-25℃)3mm | m² | 37.86 | 33.59 | 13% | ||
10 | 玻纤胎II型(-25℃)4mm | m² | 42.69 | 37.88 | 13% | ||
11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水卷材 | 聚酯胎II型(-25℃)4mm | m² | 54.50 | 48.35 | 13% | |
12 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | P类δ2.0mm | m² | 39.44 | 34.99 | 13% | |
13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎I型(-20℃)3mm | m² | 43.51 | 38.60 | 13% | |
14 | 聚酯胎II型(-30℃)3mm | m² | 45.80 | 40.63 | 13% | ||
15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m² | 44.44 | 39.43 | 13% | |
16 | 1.5mm | m² | 48.84 | 43.33 | 13% | ||
17 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 9.83 | 8.72 | 13% | |
18 | II型 | kg | 8.70 | 7.72 | 13% | ||
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 14.59 | 12.94 | 13% | ||
20 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 16.01 | 14.20 | 13% | ||
21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 13% | ||
22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 13.41 | 11.90 | 13% | ||
十、保温材料 | |||||||
1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250 燃烧等级B1 | m³ | 763.02 | 676.96 | 13% | |
2 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350 燃烧等级B1 | m³ | 785.22 | 696.66 | 13% | |
3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B1 | m³ | 542.04 | 480.90 | 13% | |
4 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B2 | m³ | 497.29 | 441.20 | 13% | |
5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.77 | 0.68 | 13% | |
6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.35 | 1.20 | 13% | |
7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.21 | 1.07 | 13% | |
8 | 膨胀珍珠岩 | m³ | 186.61 | 165.56 | 13% | ||
9 | 陶粒 | 5-15mm | m³ | 242.19 | 214.87 | 13% | |
10 | 陶粒 | 15-20mm | m³ | 202.33 | 179.51 | 13% | |
十一、油漆涂料 | |||||||
1 | 酚醛防锈漆 | kg | 16.80 | 14.91 | 13% | ||
2 | 聚氨酯清漆 | kg | 31.50 | 27.95 | 13% | ||
3 | 哑光聚酯清漆 | kg | 24.00 | 21.29 | 13% | ||
4 | 过氯乙烯磁漆 | kg | 25.00 | 22.18 | 13% | ||
5 | 过氯乙烯清漆 | kg | 29.50 | 26.17 | 13% | ||
6 | 硝基磁漆 | kg | 24.00 | 21.29 | 13% | ||
7 | 硝基清漆 | kg | 25.00 | 22.18 | 13% | ||
8 | 醇酸磁漆 | kg | 20.00 | 17.74 | 13% | ||
9 | 醇酸清漆 | kg | 22.00 | 19.52 | 13% | ||
10 | 酚醛清漆 | kg | 16.80 | 14.91 | 13% | ||
11 | 调和漆 | kg | 16.00 | 14.20 | 13% | ||
12 | 环氧树脂 | kg | 40.00 | 35.49 | 13% | ||
13 | 内墙无机涂料 | kg | 21.00 | 18.63 | 13% | ||
十二、龙骨及面板 | |||||||
1 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50×15×1.2 | m | 7.13 | 6.33 | 13% | |
2 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50×19×0.5 | m | 4.45 | 3.95 | 13% | |
